Таблица размеров
РАЗМЕРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Размер | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст | 0-4 месяца | 4-6 месяцев | 6-9 месяцев | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 6 лет | 8 лет | 10 лет | 12 лет | 14 лет | 16 лет | |
А | Рост | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
B | Обхват груди, см. | 43 | 47 | 50 | 53 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
C | Обхват талии, см. | 55 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | |||
D | Длина руки | 28 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | |||
E | Длина ноги | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||
F | Окружность головы | 47/49 | 49/51 | 51/53 | 53/55 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Размер | XXXS | ХХS | XS | S | M | L | XL | ХХL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | Обхват груди, см. | 76 | 78 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
B | Обхват талии, см. | 60 | 63 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
С | Обхват бедер, см. | 84 | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
D | Длина руки | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
E | Длина ноги | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
F | Окружность головы | 55/57 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ МУЖЧИН
Размер | XXXS | ХХS | XS | S | M | L | XL | ХХL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | Ширина | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
B | Ширина талии | 68 | 72 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
С | Ширина бедер | 81 | 85 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
D | Длина руки | 58 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
E | Длина ноги | 77 | 78 | 79 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
F | Окружность головы | 57/59 |